Präsentationen | ||||
Enfgültiger Planentwurf(Dokument mit 67 Seiten der Präsentation in Benguela, 25. Februar 2013) |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10310_apre.pdf | 6.739.709 byte | ||
nach oben | ||||
Vorentwurf(Dokument mit 46 Seiten der Präsentation in Cubal, 1. November 2012) |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10110_apre.pdf | 7.113.230 byte | ||
nach oben | ||||
Vorläufiges Dokument(Dokument mit 27 Seiten der Präsentation in Cubal, 17. Mai 2012) |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10010_apre.pdf | 8.161.822 byte | ||
nach oben | ||||
Textteil | ||||
Diagnóstico (Analysen)(Dokument mit 81 Seiten, ohne Anhang)Aktualisierung: 21. Februar 2013 |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_diag.pdf | 6.923.947 byte | ||
nach oben | ||||
Regulamento (Planvorschriften)(Dokument mit 99 Seiten)Aktualisierung: 30. Januar 2015 |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_regu.pdf | 1.139.627 byte | ||
nach oben | ||||
Erläuterungsbericht(Dokument mit 69 Seiten)Aktualisierung: 30. Januar 2015 |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_rela.pdf | 3.297.726 byte | ||
nach oben | ||||
Durchführungsprogramm(Dokument mit 15 Seiten, ohne Tabelle)Aktualisierung: 30. Januar 2015 |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_pdex.pdf | 636.783 byte | ||
nach oben | ||||
Synopse der Stellungnahmen(Dokument mit 18 Seiten)Aktualisierung: 30. Januar 2015 |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_sino.pdf | 522.210 byte | ||
nach oben | ||||
Kartenteil | ||||
Karte 1.a – Geographische (»Territoriale«) Basisinformationen im Maßstab 1:150.000(Aktualisierung: 21. Februar 2013)Einzelblatt |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.tif | 67.694.844 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.png | 58.649.350 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d150.png | 28.339.574 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.pdf | 16.079.973 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 1.b – Geographische (»Territoriale«) Basisinformationen im Maßstab 1:50.000(Aktualisierung: 21. Februar 2013)Blatt 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.tif | 77.299.852 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.png | 48.892.330 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d150.png | 32.626.859 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.pdf | 20.799.123 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.tif | 75.895.224 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.png | 50.417.855 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d150.png | 32.901.405 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.pdf | 21.382.052 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.tif | 81.952.908 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.png | 53.989.054 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d150.png | 35.530.910 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.pdf | 22.316.644 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 2 – Strukturkarte(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Einzelblatt |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.tif | 64.767.864 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.png | 56.471.562 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d150.png | 27.631.323 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.pdf | 15.580.750 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 3.a – Karte der »Condicionantes« (Einschränkungen) im Maßstab 1:50.000(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Blatt 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.tif | 85.951.209 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.png | 57.728.011 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d150.png | 37.311.456 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.pdf | 22.579.455 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.tif | 85.891.416 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.png | 62.035.963 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d150.png | 39.285.206 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.pdf | 25.379.665 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.tif | 90.457.090 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.png | 62.600.358 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d150.png | 40.191.564 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.pdf | 24.107.385 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 3.b – Karte der »Condicionantes« (Einschränkungen) des Município-Hauptorts im Maßstab 1:12.500(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Einzelblatt |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.tif | 22.232.438 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.png | 25.928.693 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d150.png | 16.239.062 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.pdf | 18.355.634 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 4.a – Karte des »Ordenamento« (Raumordungskarte) im Maßstab 1:50.000(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Blatt 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.tif | 88.854.110 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.png | 59.189.746 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d150.png | 36.233.518 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.pdf | 20.000.321 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.tif | 92.459.106 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.png | 69.146.126 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d150.png | 39.950.724 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.pdf | 22.845.190 byte | ||
nach oben | ||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.tif | 94.498.049 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.png | 63.944.795 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d150.png | 39.350.312 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.pdf | 21.078.889 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 4.b – Karte des »Ordenamento« (Raumordungskarte) des Município-Hauptorts im Maßstab 1:12.500(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Einzelblatt |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.tif | 22.427.496 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.png | 27.614.334 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d150.png | 14.751.580 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.pdf | 15.381.062 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 4.c – Karte des »Ordenamento« (Raumordungskarte) der Hauptzentren des Municípios im Maßstab 1:25.000(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Einzelblatt mit 6 Kartenboxen |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.tif | 26.556.606 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.png | 15.759.861 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d150.png | 9.798.812 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.pdf | 7.316.474 byte | ||
nach oben | ||||
Karte 5 – Mobilitätskonzept des Município-Hauptorts im Maßstab 1:12.500(Aktualisierung: 30. Januar 2015)Einzelblatt |
||||
Format | Dichte | Dateiname (mit Link) | Größe |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.tif | 16.382.240 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.png | 19.071.537 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d150.png | 12.267.774 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.pdf | 19.380.430 byte | ||
nach oben |
Consórcio Samayongo: | Rogosa Yoko, Lda. | Luanda, | Angola |
HESC raumbezogene dienstleistungen | Venedig, | Italien | |
Hauptauftragnehmer: | FraCaet & Filhos, Lda. | Luanda, | Angola |
in Zusammenarbeit mit: | Andrea Zaina Agraringenieur | Venedig, | Italien |