Apresentações | ||||
Plano Definitivo(Documento com 67 páginas da Apresentação feita em Benguela, 25 de Fevereiro de 2013) |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10310_apre.pdf | 6.739.709 bytes | ||
para cima | ||||
Proposta do Plano(Documento com 46 páginas da Apresentação feita no Cubal, 1 de Novembro de 2012) |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10110_apre.pdf | 7.113.230 bytes | ||
para cima | ||||
Documento Preliminar(Documento com 27 páginas da Apresentação feita no Cubal, 17 de Maio de 2012) |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10010_apre.pdf | 8.161.822 bytes | ||
para cima | ||||
Peças Escritas | ||||
Diagnóstico(Documento com 81 páginas, sem Anexo)Actualização: 21 de Fevereiro de 2013 |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_diag.pdf | 6.923.947 bytes | ||
para cima | ||||
Regulamento(Documento com 99 páginas)Actualização: 30 de Janeiro de 2015 |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_regu.pdf | 1.139.627 bytes | ||
para cima | ||||
Relação(Documento com 69 páginas)Actualização: 30 de Janeiro de 2015 |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_rela.pdf | 3.297.726 bytes | ||
para cima | ||||
Programa de Execução(Documento com 15 páginas, sem Tabela)Actualização: 30 de Janeiro de 2015 |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_pdex.pdf | 636.783 bytes | ||
para cima | ||||
Sinopse das Observações(Documento com 18 páginas)Actualização: 30 de Janeiro de 2015 |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_sino.pdf | 522.210 bytes | ||
para cima | ||||
Peças Cartográficas | ||||
Planta Nº 1.a – Informações Territoriais de Base à escala 1:150.000(Actualização: 21 de Fevereiro de 2013)Folha única |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.tif | 67.694.844 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.png | 58.649.350 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d150.png | 28.339.574 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.pdf | 16.079.973 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 1.b – Informações Territoriais de Base à escala 1:50.000(Actualização: 21 de Fevereiro de 2013)Folha Nº 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.tif | 77.299.852 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.png | 48.892.330 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d150.png | 32.626.859 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.pdf | 20.799.123 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.tif | 75.895.224 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.png | 50.417.855 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d150.png | 32.901.405 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.pdf | 21.382.052 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.tif | 81.952.908 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.png | 53.989.054 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d150.png | 35.530.910 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.pdf | 22.316.644 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 2 – Carta Estrutural(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha única |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.tif | 64.767.864 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.png | 56.471.562 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d150.png | 27.631.323 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.pdf | 15.580.750 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 3.a – Planta de Condicionantes à escala 1:50.000(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha Nº 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.tif | 85.951.209 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.png | 57.728.011 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d150.png | 37.311.456 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.pdf | 22.579.455 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.tif | 85.891.416 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.png | 62.035.963 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d150.png | 39.285.206 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.pdf | 25.379.665 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.tif | 90.457.090 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.png | 62.600.358 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d150.png | 40.191.564 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.pdf | 24.107.385 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 3.b – Planta de Condicionantes da Sede Municipal à escala 1:12.500(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha única |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.tif | 22.232.438 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.png | 25.928.693 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d150.png | 16.239.062 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.pdf | 18.355.634 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 4.a – Planta de Ordenamento à escala 1:50.000(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha Nº 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.tif | 88.854.110 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.png | 59.189.746 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d150.png | 36.233.518 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.pdf | 20.000.321 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.tif | 92.459.106 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.png | 69.146.126 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d150.png | 39.950.724 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.pdf | 22.845.190 bytes | ||
para cima | ||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.tif | 94.498.049 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.png | 63.944.795 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d150.png | 39.350.312 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.pdf | 21.078.889 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 4.b – Planta de Ordenamento da Sede Municipal à escala 1:12.500(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha única |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.tif | 22.427.496 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.png | 27.614.334 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d150.png | 14.751.580 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.pdf | 15.381.062 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 4.c – Planta de Ordenamento dos Principais Centros do Município à escala 1:25.000(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha única com 6 caixas cartográficas |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.tif | 26.556.606 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.png | 15.759.861 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d150.png | 9.798.812 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.pdf | 7.316.474 bytes | ||
para cima | ||||
Planta Nº 5 – Conceito de Mobilidade da Sede Municipal à escala 1:12.500(Actualização: 30 de Janeiro de 2015)Folha única |
||||
Formato | Densidade | Nome do ficheiro (com ligação) | Tamanho |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.tif | 16.382.240 bytes | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.png | 19.071.537 bytes | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d150.png | 12.267.774 bytes | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.pdf | 19.380.430 bytes | ||
para cima |
Consórcio Samayongo: | Rogosa Yoko, Lda. | Luanda, | Angola |
HESC serviços para o território | Veneza, | Itália | |
Contratada Principal: | FraCaet & Filhos, Lda. | Luanda, | Angola |
em colaboração com: | Andrea Zaina engenheiro agrónomo | Veneza, | Itália |