Presentazioni | ||||
Piano definitivo(Documento con 67 pagine della Presentazione tenuta a Benguela, 25 febbraio 2013) |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10310_apre.pdf | 6.739.709 byte | ||
in alto | ||||
Proposta di piano(Documento con 46 pagine della Presentazione tenuta a Cubal, 1 novembre 2012) |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10110_apre.pdf | 7.113.230 byte | ||
in alto | ||||
Documento preliminare(Documento con 27 pagine della Presentazione tenuta a Cubal, 17 maggio 2012) |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10010_apre.pdf | 8.161.822 byte | ||
in alto | ||||
Elaborati scritti | ||||
Diagnóstico (Analisi)(Documento con 81 pagine, senza Allegato)Aggiornamento: 21 febbraio 2013 |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_diag.pdf | 6.923.947 byte | ||
in alto | ||||
Regolamento(Documento con 99 pagine)Aggiornamento: 30 gennaio 2015 |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_regu.pdf | 1.139.627 byte | ||
in alto | ||||
Relazione(Documento con 69 pagine)Aggiornamento: 30 gennaio 2015 |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_rela.pdf | 3.297.726 byte | ||
in alto | ||||
Programma di esecuzione(Documento con 15 pagine, senza Tabella)Aggiornamento: 30 gennaio 2015 |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_pdex.pdf | 636.783 byte | ||
in alto | ||||
Quadro sinottico delle osservazioni(Documento con 18 pagine)Aggiornamento: 30 gennaio 2015 |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
600 dpi | cuba_pdm10410_escr_sino.pdf | 522.210 byte | ||
in alto | ||||
Elaborati cartografici | ||||
Tavola 1.a – Informazioni territoriali di base alla scala 1:150.000(Aggiornamento: 21 febbraio 2013)Foglio singolo |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.tif | 67.694.844 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.png | 58.649.350 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d150.png | 28.339.574 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1ab0_d300.pdf | 16.079.973 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 1.b – Informazioni territoriali di base alla scala 1:50.000(Aggiornamento: 21 febbraio 2013)Foglio 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.tif | 77.299.852 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.png | 48.892.330 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d150.png | 32.626.859 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb1_d300.pdf | 20.799.123 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.tif | 75.895.224 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.png | 50.417.855 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d150.png | 32.901.405 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb2_d300.pdf | 21.382.052 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.tif | 81.952.908 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.png | 53.989.054 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d150.png | 35.530.910 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_1bb3_d300.pdf | 22.316.644 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 2 – Carta strutturale(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio singolo |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.tif | 64.767.864 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.png | 56.471.562 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d150.png | 27.631.323 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_2est_d300.pdf | 15.580.750 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 3.a – Tavola dei «Condicionantes» (Vincoli) alla scala 1:50.000(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.tif | 85.951.209 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.png | 57.728.011 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d150.png | 37.311.456 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac1_d300.pdf | 22.579.455 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.tif | 85.891.416 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.png | 62.035.963 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d150.png | 39.285.206 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac2_d300.pdf | 25.379.665 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.tif | 90.457.090 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.png | 62.600.358 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d150.png | 40.191.564 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3ac3_d300.pdf | 24.107.385 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 3.b – Tavola dei «Condicionantes» (Vincoli) del capoluogo municipale alla scala 1:12.500(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio singolo |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.tif | 22.232.438 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.png | 25.928.693 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d150.png | 16.239.062 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_3bc0_d300.pdf | 18.355.634 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 4.a – Tavola di «Ordenamento» (Assetto) alla scala 1:50.000(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio 1 – Tumbulo-Caviva-Quendo-Jamba-Capaca |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.tif | 88.854.110 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.png | 59.189.746 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d150.png | 36.233.518 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao1_d300.pdf | 20.000.321 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.tif | 92.459.106 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.png | 69.146.126 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d150.png | 39.950.724 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao2_d300.pdf | 22.845.190 byte | ||
in alto | ||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.tif | 94.498.049 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.png | 63.944.795 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d150.png | 39.350.312 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4ao3_d300.pdf | 21.078.889 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 4.b – Tavola di «Ordenamento» (Assetto) del capoluogo municipale alla scala 1:12.500(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio singolo |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.tif | 22.427.496 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.png | 27.614.334 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d150.png | 14.751.580 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4bo0_d300.pdf | 15.381.062 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 4.c – Tavola di «Ordenamento» (Assetto) dei principali centri del Municipio alla scala 1:25.000(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio singolo con 6 riquadri cartografici |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.tif | 26.556.606 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.png | 15.759.861 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d150.png | 9.798.812 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_4co0_d300.pdf | 7.316.474 byte | ||
in alto | ||||
Tavola 5 – Concetto di mobilità del capoluogo municipale alla scala 1:12.500(Aggiornamento: 30 gennaio 2015)Foglio singolo |
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensione |
|
TIFF | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.tif | 16.382.240 byte | |
PNG | 300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.png | 19.071.537 byte | |
PNG | 150 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d150.png | 12.267.774 byte | |
300 dpi | cuba_pdm10410_cart_5mob_d300.pdf | 19.380.430 byte | ||
in alto |
Consórcio Samayongo: | Rogosa Yoko, Lda. | Luanda, | Angola |
HESC servizi per il territorio | Venezia, | Italia | |
Contraente principale: | FraCaet & Filhos, Lda. | Luanda, | Angola |
in collaborazione con: | Andrea Zaina dottore agronomo | Venezia, | Italia |